Precios de Nombres de Dominio
-
.ACADEMY
$40.99/año -
.BARGAINS
$30.99/año -
.CAPITAL
$60.49/año
-
.CENTER
$28.49/año -
.CHEAP
$32.99/año -
.COACH
$59.99/año
Por medio de Net For Africa, encontrará unos precios muy asequibles de nombres de dominio y un programa útil de administración de dominios. Igualmente, usted tiene la oportunidad conseguir su nombre de dominio gratis sumado a cada uno de nuestros planes de hospedaje cloud.
Las tasas de Nombres de Dominio que Net For Africa ha anunciado
Si por casualidad está a la caza de precios únicos de nombres de dominio, ha venido al lugar correcto. En Net For Africa, se le presenta la oportunidad conseguir un dominio a un precio exclusivo, haciendo una selección entre 50 extensiones de dominio diferentes. Usted igual no se pierda la oportunidad de aprovechar nuestro Administrador de Dominios útil. Y si desea ganarse un buen trato, se las arreglará conseguir un nombre de dominio sin costo con cualquiera de nuestros programas de alojamiento cloud.TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.org | $11.00 | $26.49 | $38.00 | $51.50 | $65.00 | $78.50 | $92.00 | $105.50 | $119.00 | $132.50 |
.info | $18.99 | $44.48 | $65.99 | $89.49 | $112.99 | $136.49 | $159.99 | $183.49 | $206.99 | $230.49 |
.biz | $16.00 | $36.49 | $53.90 | $72.85 | $91.80 | $110.75 | $129.70 | $148.65 | $167.60 | $186.55 |
.us | GRATIS | $11.00 | $22.00 | $33.00 | $44.00 | $55.00 | $66.00 | $77.00 | $88.00 | $99.00 |
.uk | GRATIS | $11.00 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.co.uk | GRATIS | $11.00 | $22.00 | $33.00 | $44.00 | $55.00 | $66.00 | $77.00 | $88.00 | $99.00 |
.eu | GRATIS | $11.00 | $22.00 | $33.00 | $44.00 | $55.00 | $66.00 | $77.00 | $88.00 | $99.00 |
.site | GRATIS | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 |
.online | GRATIS | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 |
.website | GRATIS | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 |
.space | GRATIS | $26.49 | $52.98 | $79.47 | $105.96 | $132.45 | $158.94 | $185.43 | $211.92 | $238.41 |
.es | GRATIS | $10.95 | $21.90 | $32.85 | $43.80 | - | - | - | - | - |
.tech | GRATIS | $56.99 | $113.98 | $170.97 | $227.96 | $284.95 | $341.94 | $398.93 | $455.92 | $512.91 |
.store | GRATIS | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | $294.00 | $343.00 | $392.00 | $441.00 |
.de | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | GRATIS | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 |
.press | GRATIS | $72.49 | $144.98 | $217.47 | $289.96 | $362.45 | $434.94 | $507.43 | $579.92 | $652.41 |
.be | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | GRATIS | $8.50 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 |
.me.uk | GRATIS | $8.50 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 |
.cn | $11.50 | $28.50 | $45.50 | $62.50 | $79.50 | $96.50 | $113.50 | $130.50 | $147.50 | $164.50 |
.com.cn | $11.50 | $28.50 | $45.50 | $62.50 | $79.50 | $96.50 | $113.50 | $130.50 | $147.50 | $164.50 |
.net.cn | $11.50 | $28.50 | $45.50 | $62.50 | $79.50 | $96.50 | $113.50 | $130.50 | $147.50 | $164.50 |
.org.cn | $11.50 | $28.50 | $45.50 | $62.50 | $79.50 | $96.50 | $113.50 | $130.50 | $147.50 | $164.50 |
.com | GRATIS | $14.55 | $29.10 | $43.65 | $58.20 | $72.75 | $87.30 | $101.85 | $116.40 | $130.95 |
.net | $11.99 | $27.04 | $42.09 | $57.14 | $72.19 | $87.24 | $102.29 | $117.34 | $132.39 | $147.44 |
TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.academy | $40.99 | $81.98 | $122.97 | $163.96 | $204.95 | $245.94 | $286.93 | $327.92 | $368.91 | $409.90 |
.bargains | $30.99 | $61.98 | $92.97 | $123.96 | $154.95 | $185.94 | $216.93 | $247.92 | $278.91 | $309.90 |
.capital | $60.49 | $120.98 | $181.47 | $241.96 | $302.45 | $362.94 | $423.43 | $483.92 | $544.41 | $604.90 |
.center | $28.49 | $56.98 | $85.47 | $113.96 | $142.45 | $170.94 | $199.43 | $227.92 | $256.41 | $284.90 |
.cheap | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.coach | $59.99 | $119.98 | $179.97 | $239.96 | $299.95 | $359.94 | $419.93 | $479.92 | $539.91 | $599.90 |
.computer | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.consulting | $45.99 | $91.98 | $137.97 | $183.96 | $229.95 | $275.94 | $321.93 | $367.92 | $413.91 | $459.90 |
.cool | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.coupons | $48.49 | $96.98 | $145.47 | $193.96 | $242.45 | $290.94 | $339.43 | $387.92 | $436.41 | $484.90 |
.digital | $37.49 | $74.98 | $112.47 | $149.96 | $187.45 | $224.94 | $262.43 | $299.92 | $337.41 | $374.90 |
$26.99 | $53.98 | $80.97 | $107.96 | $134.95 | $161.94 | $188.93 | $215.92 | $242.91 | $269.90 | |
.engineering | $56.99 | $113.98 | $170.97 | $227.96 | $284.95 | $341.94 | $398.93 | $455.92 | $512.91 | $569.90 |
.enterprises | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.estate | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.events | $37.99 | $75.98 | $113.97 | $151.96 | $189.95 | $227.94 | $265.93 | $303.92 | $341.91 | $379.90 |
.expert | $53.99 | $107.98 | $161.97 | $215.96 | $269.95 | $323.94 | $377.93 | $431.92 | $485.91 | $539.90 |
.express | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.farm | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.fitness | $35.99 | $71.98 | $107.97 | $143.96 | $179.95 | $215.94 | $251.93 | $287.92 | $323.91 | $359.90 |
.forsale | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.foundation | $29.49 | $58.98 | $88.47 | $117.96 | $147.45 | $176.94 | $206.43 | $235.92 | $265.41 | $294.90 |
.fyi | $19.99 | $39.98 | $59.97 | $79.96 | $99.95 | $119.94 | $139.93 | $159.92 | $179.91 | $199.90 |
.group | $23.49 | $46.98 | $70.47 | $93.96 | $117.45 | $140.94 | $164.43 | $187.92 | $211.41 | $234.90 |
.international | $28.99 | $57.98 | $86.97 | $115.96 | $144.95 | $173.94 | $202.93 | $231.92 | $260.91 | $289.90 |
.irish | $19.99 | $39.98 | $59.97 | $79.96 | $99.95 | $119.94 | $139.93 | $159.92 | $179.91 | $199.90 |
.land | $35.99 | $71.98 | $107.97 | $143.96 | $179.95 | $215.94 | $251.93 | $287.92 | $323.91 | $359.90 |
.ltd | $26.99 | $53.98 | $80.97 | $107.96 | $134.95 | $161.94 | $188.93 | $215.92 | $242.91 | $269.90 |
.marketing | $36.49 | $72.98 | $109.47 | $145.96 | $182.45 | $218.94 | $255.43 | $291.92 | $328.41 | $364.90 |
.media | $40.99 | $81.98 | $122.97 | $163.96 | $204.95 | $245.94 | $286.93 | $327.92 | $368.91 | $409.90 |
.money | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.network | $30.99 | $61.98 | $92.97 | $123.96 | $154.95 | $185.94 | $216.93 | $247.92 | $278.91 | $309.90 |
.partners | $60.49 | $120.98 | $181.47 | $241.96 | $302.45 | $362.94 | $423.43 | $483.92 | $544.41 | $604.90 |
.photography | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.photos | $24.99 | $49.98 | $74.97 | $99.96 | $124.95 | $149.94 | $174.93 | $199.92 | $224.91 | $249.90 |
.plus | $40.49 | $80.98 | $121.47 | $161.96 | $202.45 | $242.94 | $283.43 | $323.92 | $364.41 | $404.90 |
.productions | $35.99 | $71.98 | $107.97 | $143.96 | $179.95 | $215.94 | $251.93 | $287.92 | $323.91 | $359.90 |
.properties | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.recipes | $68.99 | $137.98 | $206.97 | $275.96 | $344.95 | $413.94 | $482.93 | $551.92 | $620.91 | $689.90 |
.rentals | $39.49 | $78.98 | $118.47 | $157.96 | $197.45 | $236.94 | $276.43 | $315.92 | $355.41 | $394.90 |
.repair | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.rocks | $19.99 | $39.98 | $59.97 | $79.96 | $99.95 | $119.94 | $139.93 | $159.92 | $179.91 | $199.90 |
.sale | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.school | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.social | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.software | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.support | $24.99 | $49.98 | $74.97 | $99.96 | $124.95 | $149.94 | $174.93 | $199.92 | $224.91 | $249.90 |
.systems | $30.99 | $61.98 | $92.97 | $123.96 | $154.95 | $185.94 | $216.93 | $247.92 | $278.91 | $309.90 |
.team | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.technology | $26.49 | $52.98 | $79.47 | $105.96 | $132.45 | $158.94 | $185.43 | $211.92 | $238.41 | $264.90 |
.today | $25.99 | $51.98 | $77.97 | $103.96 | $129.95 | $155.94 | $181.93 | $207.92 | $233.91 | $259.90 |
.wine | $51.99 | $103.98 | $155.97 | $207.96 | $259.95 | $311.94 | $363.93 | $415.92 | $467.91 | $519.90 |
.works | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.world | $36.99 | $73.98 | $110.97 | $147.96 | $184.95 | $221.94 | $258.93 | $295.92 | $332.91 | $369.90 |
.zone | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.org | $15.49 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.info | $25.49 | $47.00 | $70.50 | $94.00 | $117.50 | $141.00 | $164.50 | $188.00 | $211.50 | $235.00 |
.biz | $20.49 | $37.90 | $56.85 | $75.80 | $94.75 | $113.70 | $132.65 | $151.60 | $170.55 | $189.50 |
.us | $11.00 | $22.00 | $33.00 | $44.00 | $55.00 | $66.00 | $77.00 | $88.00 | $99.00 | $110.00 |
.uk | $11.00 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.co.uk | $11.00 | $22.00 | $33.00 | $44.00 | $55.00 | $66.00 | $77.00 | $88.00 | $99.00 | $110.00 |
.ie | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.ca | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.eu | $11.00 | $22.00 | $33.00 | $44.00 | $55.00 | $66.00 | $77.00 | $88.00 | $99.00 | $110.00 |
.com.au | $14.49 | $29.00 | $43.49 | $57.98 | $72.47 | - | - | - | - | - |
.site | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.online | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.website | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
.space | $26.49 | $52.98 | $79.47 | $105.96 | $132.45 | $158.94 | $185.43 | $211.92 | $238.41 | $264.90 |
.co | $35.50 | $71.00 | $106.50 | $142.00 | $177.50 | - | - | - | - | - |
.ae | $45.00 | $90.00 | $135.00 | $180.00 | $225.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | - | - | - | - | - |
.co.za | $19.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $10.95 | $21.90 | $32.85 | $43.80 | $54.75 | - | - | - | - | - |
.me | $22.50 | $45.00 | $67.50 | $90.00 | $112.50 | $135.00 | $157.50 | $180.00 | $202.50 | $225.00 |
.tv | $35.50 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.xyz | $15.49 | $30.98 | $46.47 | $61.96 | $77.45 | $92.94 | $108.43 | $123.92 | $139.41 | $154.90 |
.top | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.pro | $24.99 | $49.98 | $74.97 | $99.96 | $124.95 | $149.94 | $174.93 | $199.92 | $224.91 | $249.90 |
.tech | $56.99 | $113.98 | $170.97 | $227.96 | $284.95 | $341.94 | $398.93 | $455.92 | $512.91 | $569.90 |
.store | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | $294.00 | $343.00 | $392.00 | $441.00 | $490.00 |
.company | $16.99 | $33.98 | $50.97 | $67.96 | $84.95 | $101.94 | $118.93 | $135.92 | $152.91 | $169.90 |
.solutions | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.services | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 | $350.00 |
.deals | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.in | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.de | $14.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $10.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $12.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $23.99 | $47.98 | $71.97 | $95.96 | $119.95 | $143.94 | $167.93 | $191.92 | $215.91 | $239.90 |
.no | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.pt | $18.00 | - | $54.00 | - | $90.00 | - | - | - | - | - |
.pl | $28.00 | $56.00 | $84.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $52.00*$70.00 | $122.00$140.00 | - | - | $332.00$350.00 | - | - | - | - | $682.00$700.00 |
.jp | $38.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.party | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.fun | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.press | $72.49 | $144.98 | $217.47 | $289.96 | $362.45 | $434.94 | $507.43 | $579.92 | $652.41 | $724.90 |
.news | $29.99 | $59.98 | $89.97 | $119.96 | $149.95 | $179.94 | $209.93 | $239.92 | $269.91 | $299.90 |
.name | $15.50 | $31.00 | $46.50 | $62.00 | $77.50 | $93.00 | $108.50 | $124.00 | $139.50 | $155.00 |
.mobi | $38.00 | $76.00 | $114.00 | $152.00 | $190.00 | $228.00 | $266.00 | $304.00 | $342.00 | $380.00 |
.guru | $37.99 | $75.98 | $113.97 | $151.96 | $189.95 | $227.94 | $265.93 | $303.92 | $341.91 | $379.90 |
.ninja | $27.49 | $54.98 | $82.47 | $109.96 | $137.45 | $164.94 | $192.43 | $219.92 | $247.41 | $274.90 |
.family | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.cc | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.ws | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.be | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $57.50 | $115.00 | $172.50 | $230.00 | $287.50 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $57.50 | $115.00 | $172.50 | $230.00 | $287.50 | $345.00 | $402.50 | $460.00 | $517.50 | $575.00 |
.org.uk | $8.50 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 | $85.00 |
.me.uk | $8.50 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 | $85.00 |
.net.au | $15.49 | $31.00 | $46.49 | $61.98 | $77.47 | - | - | - | - | - |
.org.au | $19.99 | $39.00 | $58.99 | $78.98 | $98.97 | - | - | - | - | - |
.at | $16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $23.99 | $47.98 | $71.97 | $95.96 | $119.95 | $143.94 | $167.93 | $191.92 | $215.91 | $239.90 |
.asia | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.net.nz | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.org.nz | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.cn | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.com.cn | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.net.cn | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.org.cn | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.tw | $34.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.com.tw | $34.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.business | $16.99 | $33.98 | $50.97 | $67.96 | $84.95 | $101.94 | $118.93 | $135.92 | $152.91 | $169.90 |
.church | $39.49 | $78.98 | $118.47 | $157.96 | $197.45 | $236.94 | $276.43 | $315.92 | $355.41 | $394.90 |
.education | $29.99 | $59.98 | $89.97 | $119.96 | $149.95 | $179.94 | $209.93 | $239.92 | $269.91 | $299.90 |
.games | $29.99 | $59.98 | $89.97 | $119.96 | $149.95 | $179.94 | $209.93 | $239.92 | $269.91 | $299.90 |
.run | $23.99 | $47.98 | $71.97 | $95.96 | $119.95 | $143.94 | $167.93 | $191.92 | $215.91 | $239.90 |
.com | $14.55 | $29.10 | $43.65 | $58.20 | $72.75 | $87.30 | $101.85 | $116.40 | $130.95 | $145.50 |
.net | $15.05 | $30.10 | $45.15 | $60.20 | $75.25 | $90.30 | $105.35 | $120.40 | $135.45 | $150.50 |
.cafe | $40.49 | $80.98 | $121.47 | $161.96 | $202.45 | $242.94 | $283.43 | $323.92 | $364.41 | $404.90 |
.codes | $56.99 | $113.98 | $170.97 | $227.96 | $284.95 | $341.94 | $398.93 | $455.92 | $512.91 | $569.90 |
.host | $95.50 | $191.00 | $286.50 | $382.00 | $477.50 | $573.00 | $668.50 | $764.00 | $859.50 | $955.00 |
Control Total sobre los Nombres de Dominios con la ayuda de Net For Africa
Escalabilidad Sencilla
Mude instantáneamente de programa de alojamiento cloud
Si tiene un nombre de dominio singular con nosotros, y a la vez prefiere aprovechar las ofertas de alojamiento cloud, puede realizarlo en todo momento con unos cuantos clics. Usted no se privará de su Panel De Control Del Sitio Web pudiendo administrar sus nombres de dominio, páginas web y operaciones de facturación a partir del mismo lugar.Además, no deje pasar la oportunidad de utilizar los muchos bonus vinculados con nuestras tarifas de alojamiento cloud, la opción de registro de un nombre de dominio sin cargo entre ellos.
Dominios Wildcard
Activación de dominios con caracteres comodín con solo un clic
Si desea usar WordPress MultiSite o cualquier aplicación de múltiples sitios, o incluso si se propone prevenir a los usuarios escribir mal las letras ‘www.’ de su nombre de dominio, usted aprovecharse de las opciones de activación de dominios comodín disponibles en la interfaz del Administrador de Dominios.Gracias a la funcionalidad de comodines que existe en el Administrador de Dominios, usted podrá establecer todos los hosts y subdominios bajo un dominio concreto, por ejemplo - blog.domain.com o forum.domain.com, redirigen a la página de índice de su sitio web.
Constituir Registros de DNS Personalizados
Edite varios tipos de registros DNS
Nosotros le brindamos el control absoluto en lo que se refiere la configuración DNS de sus dominios. Gracias a la sección DNS Personalizado del Administrador de Dominios, usted es capaz de establecer varios tipos de registros DNS del dominio que ha seleccionado. Estos son los registros A, AAAA, MX, NS, SRV, CNAME y TXT. A fin de inscribir un nuevo registro, elija un dominio y complete el campo correspondiente al registro con el nuevo valor. Para actualizar el registro - haga clic en ‘Modificar’, a fin de restablecer el valor original, pulse ‘Volver’.Gracias a la herramienta de localización GeoIP que igualmente está disponible en la sección DNS Personalizado, es fácil cargar una versión de su sitio web específica del país para los visitantes de cierto origen.
Parking de Dominios
Estacionamiento de dominios sin complicaciones
Se puede aparcar un dominio registrado al apuntarlo a una de las dos plantillas de estacionamiento de dominios - En Venta y En Construcción. la actuación de estacionamiento de de dominios suele ser fácil y entrará en efecto de inmediato. Usted es apto para estacionar cuantos dominios le dé la gana. Y cuando se proponga volver a activar el nombre de dominio – hágalo nada más que un clic.Incluso puede de adaptar las dos plantillas de estacionamiento de dominios, al usar su texto e imágenes individuales.
Administrador de Dominio
Un servicio integral de gerencia de dominios
El Administrador de Dominios es uno de los elementos del Panel De Control Del Sitio Web de alojamiento cloud web, proporcionando las herramientas que usted necesita para manejar sus dominios desde un solo lugar. Es una interfaz limpia y sencilla desde la que puede se pueden actualizar los registros DNS, replantear la información WHOIS, clausurar su dominio o crear subdominios muy fácilmente.Por medio del Administrador de Dominios, también tiene la opción de aplicar por servicios adicionales como por ejemplo la Protección de Privacidad Whois y los certificados SSL.
Protección de Privacidad Whois
Proteja su información personal
El programa de Redireccionamiento GeoIP
Establezca redireccionamientos basados en la ubicación.
El Administrador de Dominios le permite redirigir un auditorio destinatario particular a raíz de su ubicación. A la hora de usar la Herramienta de Redirección GeoIP, se le da fácilmente redireccionar a los visitantes de cierta región geográfica a designada zona de su sitio web que satisfaga sus demandas. Por ejemplo, si le ha dado la gana construir una edición de su sitio en francés, basta crear un subdominio fr.your-website.com y tomar ventaja de la aplicación para reorientar a los visitantes de Francia y países franco-hablantes a dicho subdominio.La aplicación de redirección GeoIP presenta una interfaz intuitiva donde no le cuesta nada establecer un redireccionamiento con solo un clic. No hace falta entrar cualquier código en el archivo .htaccess.
Gestión WHOIS Sutil
Cambie los detalles WHOIS de su dominio con un clic
Cada propietario de un dominio debe presentar la información de titular - WHOIS – exhaustiva y correctamente. Ya que los detalles Whois se solicitan ser lo más precisos posible, es probable que los tenga que modificar a menudo. Y si hay que disfrazar la información WHOIS de más de un dominio en paralelo, esto puede resultar una maniobra muy laboriosa.Con la interfaz del Administrador de Dominios, puede editar la información WHOIS para uno o más nombres de dominio al mismo tiempo. Todos los cambios se reflejarán en directo instantaneamente.
Gestión de Varios Dominios
La bien hecha gestión de múltiples dominios
Operar con nuestro Administrador de Dominios no es nada difícil, no importa si se tiene que administrar uno o más nombres de dominio. La interfaz sutil le deja seleccionar varios dominios a la vez y renovarlos para un año o más, poner al corriente los servidores de nombres o modelar los datos WHOIS que se le asignan, en un tiempo mínimo.En caso de que tenga una abono de alojamiento cloud con nosotros, le será posible administrar tanto los muchos dominios, pero también los sitios web, a la vez de un solo programa.
Desvío de Dominios
Desviar dominio simple
Certificados SSL
Solicite certificados SSL directamente desde su Panel De Control Del Sitio Web
Enclavamiento de Dominios
Salvaguarde sus nombres de dominio contra robos
Con la ayuda de Net For Africa, con un mínimo esfuerzo resguardará su nombre de dominio contra transacciones no deseadas, al “enclavarlos” en la matrícula de dominios actual. Tal acto no tendrá ningún impacto sobre el modo según el que funciona su nombre de dominio, pero detendrá sin demora todas las peticiones de transferencia de dominio.Por lo que, si desea trasladar el nombre del dominio, vuelva a ponerlo en marcha con solo presionar el botón.
Haga una comparación de nuestras tasas de dominio
- ¿Se ha preguntado cuál será la terminación de dominio que más le convenga? Revise nuestro cuadro de tasas de dominios
Garantías de Servicio
- Garantizamos una solución de registro de dominios sin riesgos. Su dominio será registrado en nada de tiempo dando una garantía uptime de su sitio web del 99.9%.
Póngase en Contacto con Nosotros
- Estamos a su alcance para contestar todas sus indagaciones. Llámenos a los teléfonos de contacto.